PROPRIEDADES QUÍMICA E MECÂNICA
Tipos de Aço AISI
Tipos de Aço AISI
TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL
Padrão Schedule
Padrão Schedule
TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL
TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL
Com ou Sem Costura
(Peso por Metro)
Com ou Sem Costura
(Peso por Metro)
TOLERÂNCIAS E ESPECIFICAÇÕES
De Acordo com as Normas
De Acordo com as Normas
TABELA COMPARATIVA DAS NORMAS ASTM
PROPRIEDADES QUÍMICA E MECÂNICA
Tipos de Aço AISI
Tipos de Aço AISI
Propriedades | 304 | 304L | 316 | 316L | 321 | 410 | 420 | ||
Composição Quimica (% em Peso) | C | 0,08 Max | 0,030 Max | 0,08 Max | 0,030 Max | 0,08 Max | 0,15 Max | 0,15 Min | |
Mn | 2,00 Max | 2,00 Max | 2,00 Max | 2,00 Max | 2,00 Max | 2,00 Max | 2,00 Max | ||
Si | 0,75 Max | 0,75 Max | 0,75 Max | 0,75 Max | 1,00 Max | 1,00 Max | 1,00 Max | ||
P | 0,045 Max | 0,045 Max | 0,045 Max | 0,045 Max | 0,045 Max | 0,040 Max | 0,040 Max | ||
S | 0,030 Max | 0,030 Max | 0,030 Max | 0,030 Max | 0,030 Max | 0,030 Max | 0,030 Max | ||
Cr | 18,00 a 20,00 | 18,00 a 20,20 | 16,00 a 18,00 | 16,00 a 18,00 | 17,00 a 19,00 | 11,50 a 13,50 | 12,00 a 14,00 | ||
Mo | —– | —– | 2,00 a 3,00 | 2,00 a 3,00 | —– | —– | —– | ||
Outro | —– | —– | —– | —– | Ti 0,5%(C+N) Min 0.70 Max | —– | —– | ||
P r o p r i e d a d e s F i s í c a s | Estrutura | Austenítica | Martensística | ||||||
Densidade (9/cm3) | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,8 | 7,8 | ||
Calor Especifico 0-100 Cº (kal/Kg Cº) | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | ||
Coeficiente Médio de Dilatação Térmica: m/m Cº -650 Cº | 6 18.8×10 | 6 18.8×10 | 6 18.8×10 | 6 18.8×10 | 6 19.3×10 | 6 11.7×10 | 6 12,2×10 | ||
Intervalo de Fusão Cº | 1398-1454 | 1398-1454 | 1371-1398 | 1371-1398 | 1398-1427 | 1483-1532 | 1454-1510 | ||
Magnestismo em Estado | Recozido não Magnético | Recozido não Magnético | Recozido não Magnético | Recozido não Magnético | Recozido não Magnético | Qualquer Estado Magnético | Qualquer Estado Magnético | ||
Resistência Elétrica Especifica a Temperatura Ambiente (Microhm-Cm) | 72 | 72 | 74 | 74 | 72 | 57 | 55 | ||
Condutividade Térmica 100 Cº (Kal/n.m Cº) | 0.097 | 0.097 | 0,097 | 0.097 | 0.097 | 0.1479 | 0.148 | ||
Modulo/ Elasticidade (GPa) | 193 | 193 | 193 | 192 | 193 | 200 | 200 | ||
Modulo/ Rigidez (GPa) | 86.2 | 86.2 | —– | —– | —– | —– | 81 | ||
M e c. R e p r e s e n. | Resistência a Tração (MPa) | 515 | 485 | 650 | 515 | 550 | 450 | 655 | |
Limite de Escoamento(MPa) | 205 | 170 | 300 | 205 | 240 | 205 | 345 | ||
Alongamento 50mm -% | 40.0 | 40.0 | 35.0 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 20.0 | ||
Dureza Rockwell – B | 92 | 88 | 96 | 95 | 95 | 95 | 92 | ||
Limite da Fadiga (MPa) | —– | —– | 269 | —– | —– | —– | 92 | ||
Dobramento a Friu (Graus) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | —– | ||
Embutilidade | Ótima | Ótima | Ótima | Ótima | Ótima | Deficiente | Deficiente | ||
T r a t. T é r m i c o | Temperatura inicial de forja Cº | 1150-1260 | 1150-1260 | 1150-1260 | 1150-1260 | 1150-1260 | 1090-1200 | 1090-1200 | |
Temperatura de Formação de Carepa Cº | 840 | 840 | 840 | 840 | 815 | 650 | 650 | ||
Recozimento Contiínuo Cº | 1010-1120 | 1010-1120 | 1010-1120 | 1010-1120 | 950-1120 | 650-760 | 730-790 | ||
Esfriamento | Rápido | Rápido | Rápido | Rápido | Rápido | Rápido | Rápido | ||
Temperatura de Têmpera Cº | Não Temperável | Não Temperável | Não Temperável | Não Temperável | Não Temperável | 930-1010 | 730-1040 | ||
Soldabilidade | Ótima | Ótima | Ótima | Ótima | Ótima | Boa | Boa |
TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL
Padrão Schedule
Padrão Schedule
DN | DIÂMETRO EXTERNO | SCHEDULES | ||||||||||
4-S | 5-S | 10-S | 20-S | 30-S | ||||||||
Polegda | MM | Parede | Peso | Parede | Peso | Parede | Peso | Parede | Peso | Parede | Peso | |
—- | 1/8″ | 10,20 | —- | —- | —- | —- | 1,24 | 0,28 | 1,50 | 0,32 | —- | —- |
8 | 1/4″ | 13,72 | 1,50 | 0,45 | —- | —- | 1,65 | 0,50 | 2,00 | 0,58 | —- | —- |
10 | 3/8″ | 17,15 | 1,50 | 0,58 | —- | —- | 1,65 | 0,64 | 2,00 | 0,75 | —- | —- |
15 | 1/2″ | 21,34 | 1,50 | 0,74 | 1,65 | 0,81 | 2,11 | 1,02 | 2,50 | 1,16 | —- | —- |
20 | 3/4″ | 26,67 | 1,50 | 0,94 | 1,65 | 1,03 | 2,11 | 1,30 | 2,50 | 1,49 | —- | —- |
25 | 1″ | 33,40 | 1,50 | 1,19 | 1,65 | 1,31 | 2,77 | 2,12 | 3,00 | 2,25 | —- | —- |
32 | 1,1/4″ | 42,16 | 1,50 | 1,52 | 1,65 | 1,67 | 2,77 | 2,73 | 3,00 | 2,89 | —- | —- |
40 | 1,1/2″ | 48,26 | 1,50 | 1,75 | 1,65 | 1,93 | 2,77 | 3,16 | 3,00 | 3,35 | —- | —- |
50 | 2″ | 60,33 | 1,50 | 2,20 | 1,65 | 2,42 | 2,77 | 3,98 | 3,50 | 4,50 | —- | —- |
65 | 2,1/2″ | 73,03 | 1,50 | 2,68 | 2,11 | 3,75 | 3,05 | 5,33 | 3,50 | 6,00 | —- | —- |
80 | 3″ | 88,90 | 1,50 | 3,28 | 2,11 | 4,51 | 3,05 | 6,45 | 4,00 | 8,37 | —- | —- |
—- | 3,1/2″ | 101,60 | —- | —- | 2,11 | 5,17 | 3,05 | 7,40 | 4,00 | 8,62 | —- | —- |
100 | 4″ | 114,30 | 2,00 | 5,62 | 2,11 | 5,83 | 3,05 | 8,35 | 4,00 | 10,90 | —- | —- |
125 | 5″ | 141,30 | 2,00 | 6,97 | 2,77 | 9,45 | 3,40 | 11,60 | 5,00 | 16,80 | —- | —- |
150 | 6″ | 168,28 | 2,00 | 8,32 | 2,77 | 11,30 | 3,40 | 13,80 | 5,00 | 20,31 | —- | —- |
200 | 8″ | 219,08 | 2,00 | 10,86 | 2,77 | 14,80 | 3,76 | 19,90 | 6,50 | 34,10 | —- | —- |
250 | 10″ | 273,05 | 2,50 | 16,92 | 3,40 | 22,60 | 4,19 | 27,80 | 6,50 | 42,70 | 7,80 | 50,96 |
300 | 12″ | 323,85 | 2,50 | 20,10 | 3,96 | 31,40 | 4,57 | 36,00 | 6,50 | 50,00 | 8,38 | 65,14 |
350 | 14″ | 355,60 | 3,00 | 26,47 | 3,96 | 34,40 | 4,78 | 41,30 | —- | —- | 9,53 | 81,21 |
400 | 16″ | 406,40 | 3,00 | 30,29 | 4,20 | 41,50 | 4,78 | 47,30 | —- | —- | 9,53 | 93,13 |
450 | 18″ | 457,20 | 3,00 | 34,10 | 4,20 | 46,80 | 4,78 | 53,20 | —- | —- | 11,13 | 122,12 |
500 | 20″ | 508,00 | 4,00 | 50,46 | 4,78 | 59,30 | 5,54 | 68,60 | —- | —- | 12,70 | 154,97 |
—- | 22″ | 558,80 | 4,00 | 55,54 | —- | —- | 6,35 | 86,50 | 9,53 | 129,01 | 12,70 | 171,01 |
600 | 24″ | 609,60 | 4,00 | 60,63 | 5,54 | 82,50 | 6,35 | 94,50 | —- | —- | 14,27 | 209,54 |
TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL
|
|
TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL
Com ou Sem Costura
(Peso por Metro)
Com ou Sem Costura
(Peso por Metro)
DÂIMETRO EXTERNO | ESPESSURA DE PAREDE – MILÍMETROS | ||||||||
1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,65 | 2,00 | 2,11 | 2,77 | 3,05 | 3,40 | |
0,811 | 1,006 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | |
6,35 | 0,130 | 0,155 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
7,93 | 0,173 | 0,209 | 0,241 | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
8,00 | 0,175 | 0,211 | 0,244 | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
9,00 | 0,200 | 0,242 | 0,281 | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
9,53 | 0,213 | 0,259 | 0,301 | 0,325 | —- | —- | —- | —- | —- |
10,00 | 0,225 | 0,273 | 0,319 | 0,334 | 0,400 | —- | —- | —- | —- |
10,20 | 0,232 | 0,280 | 0,326 | 0,353 | 0,404 | —- | —- | —- | —- |
12,70 | 0,228 | 0,858 | 0,420 | 0,456 | 0,535 | —- | —- | —- | —- |
13,50 | 0,313 | 0,883 | 0,450 | 0,489 | 0,575 | 0,601 | —- | —- | —- |
14,00 | 0,325 | 0,399 | 0,469 | 0,510 | 0,600 | 0,627 | —- | —- | —- |
15,00 | 0,350 | 0,430 | 0,507 | 0,551 | 0,651 | 0,680 | —- | —- | —- |
15,87 | 0,371 | 0,460 | 0,550 | 0,587 | 0,693 | 0,727 | —- | —- | —- |
16,00 | 0,375 | 0,461 | 0,554 | 0,592 | 0,701 | 0,733 | —- | —- | —- |
17,20 | 0,408 | 0,499 | 0,590 | 0,642 | 0,760 | 0,796 | —- | —- | —- |
18,00 | 0,426 | 0,524 | 0,619 | 0,675 | 0,801 | 0,838 | —- | —- | —- |
19,05 | 0,454 | 0,557 | 0,659 | 0,719 | 0,853 | 0,865 | —- | —- | —- |
20,00 | 0,467 | 0,586 | 0,694 | 0,757 | 0,901 | 0,944 | —- | —- | —- |
21,30 | 0,509 | 0,629 | 0,745 | 0,813 | 0,968 | 1,016 | 1,284 | —- | —- |
22,00 | 0,530 | 0,656 | 0,777 | 0,849 | 1,011 | 1,062 | 1,332 | —- | —- |
23,00 | 0,550 | 0,680 | 0,807 | 0,881 | 1,051 | 1,110 | 1,403 | —- | —- |
25,00 | 0,600 | 0,743 | 0,883 | 0,937 | 1,151 | 1,208 | 1,540 | 1,677 | —- |
25,40 | 0,611 | 0,756 | 0,898 | 0,981 | 1,172 | 1,230 | 1,568 | 1,705 | —- |
26,67 | 0,642 | 0,796 | 0,945 | 1,036 | 1,235 | 1,300 | 1,656 | 1,802 | —- |
28,00 | 0,676 | 0,837 | 0,995 | 1,088 | 1,302 | 1,370 | 1,748 | 1,903 | —- |
30,00 | 0,726 | 0,899 | 1,070 | 1,170 | 1,400 | 1,472 | 1,887 | 2,056 | —- |
31,75 | 0,780 | 0,955 | 1,144 | 1,254 | 1,502 | 1,580 | 2,027 | 2,189 | —- |
32,00 | 0,782 | 0,958 | 1,147 | 1,260 | 1,515 | 1,586 | 1,082 | 2,228 | —- |
33,00 | 0,801 | 0,993 | 1,183 | 1,295 | 1,552 | 1,630 | 2,094 | 2,285 | —- |
TOLERÂNCIAS E ESPECIFICAÇÕES
De Acordo com as Normas
De Acordo com as Normas
“ASTM” A-213/A-450 TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL SEM COSTURA FERRÍTICOS E AUSTENÍTICOS PARA CALDEIRAS, SUPER AQUECEDORES E TROCADORES DE CALOR | |||||
DIÂMETRO INTERNO | VARIAÇÕES NO DIÂMETRO MM | VARIAÇÕES NA ESPESSURA DA PAREDE (%) | |||
PAREDES EM MM | |||||
\< 2,41 | > 2,41 \< 3,81 | > 3,81 \< 4,57 | < 4,57 | ||
TUBOS ACABADOS A QUENTE | |||||
101,60 e Menor | + 0,40 -0,79 | +40% -0 | +35% -0 | +33% -0 | +28% -0 |
Acima de 101,60 | + 0,40 -1,19 | —– | +35% -0 | +33% -0 | +28% -0 |
TUBOS ACABADOS A FRIO | |||||
Até 38,10 | + 0,25 -0,25 | -20% -0% | |||
38,10 até 63,50 excl. | + 0,25 -0,25 | -22% -0% | |||
63,50 até 76,20 excl. | + 0,30 -0,30 | -22% -0% | |||
76,20 até 101,60 excl. | + 0,38 -0,38 | -22% -0% | |||
Acima de 101,60 | + 0,38 -0,64 | -22% -0% | |||
“ASTM” A 269 / A 450 – TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL SEM E COM COSTURA PARA SERVIÇOS GERAIS | |||||
DIÂMETRO EXTERNO MM | VARIAÇÕES NO DIÂMETRO EXTERNO MM | VARIAÇÕES NA ESPESSURA DA PAREDE | |||
Até 12,7 | + – 0,13 | + – 15 | |||
De 12,7 até 38,1 (excl.) | + – 0,13 | + – 10 | |||
De 38,1 até 88,9 (excl.) | + – 0,25 | + – 10 | |||
De 88,9 até 139,7 (excl.) | + – 0,38 | + – 10 |
TABELA COMPARATIVA DAS NORMAS ASTM
NORMAS ASTM | A – 249 | A – 268 | A – 269 | A – 270 | |
APLICAÇÃO | Condensadores Superaquecedores Caldeiras e trocadores de calor | Trabalhos em ambientes corrosivos e altas temperaturas, escapamentos de automóveis | Condução e serviço geral em ambientes corrosivos e em altas ou baixas temperaturas | Ind Alimenticia Ind. de bebidas Ind. Farmaceutica Ind. de Laticínios | |
SOLDAGEM | Solda longitudinal sem adição de metal | Solda longitudinal sem adição de metal | Solda longitudinal sem adição de metal | Solda longitudinal sem adição de metal | |
TRATAMENTO TÉRMICO | Recozimento a 1040 Cº Mín. Resfriamento Brusco | Recozimento a 650 Cº quando exigido | Recozimento a 1040 Cº Mín. Resfriamento Brusco | Recozimento a 1040 Cº Mínimo | |
ACABAMENTO | Superfície lisa decapado | Superfície lisa decapado | Superfície lisa decapado | Superfície externa e/ ou interna polida extremidades lisas | |
TRABALHO A FRIO | Laminação Int. da solda | ———- | ———- | ———- | |
E N S A I O S | DESTRUTIVOS | Achatamento, Flangeamento, Tração, Dureza, Achatamento Reverso | Flangeamento, Tração, Dureza, Achatamento Reverso | Flangeamento, Dureza, Achatamento Reverso | Achatamento Reverso |
NÃO DESTRUTIVOS | Hidrostático | Hidrostático | Hidrostático | Hidrostático ou Eletromagnético | |
T O L E R Â N C I A S D I M E N C I O N A I S M M | DIÂMETRO | até 25,40(Incl) +-0,10 até 25,41 a 38,10 +-0,15 até 38,11 a 50,79 +-0,20 até 50,80 a 63,49 +-0,25 até 63,80 a 79,19 +-0,30 Acima de 76,19 +-0,38 | até 38,10(Excl) +-0,13 De 38,10 a 88,90 +-0,25 (Excl) | até 38,10(Excl) +-0,13 De 38,10 a 88,89 +-0,25 | 0= 25,40 + 0,05-0,20 0= 38,10 + 0,05-0,20 0= 50,80 + 0,05-0,28 0= 63,50 + 0,05-0,28 0= 76,20 + 0,08-0,30 0= 101,60 + 0,08-0,38 |
ESPESSURAS | +- 10% da Espessura Especificada | +- 10% da Espessura Especificada | +- 10% da Espessura Especificada | +- 12,5% da Espessura Especificada | |
COMPRIMENTO | Até 50,80(Incl) -0+3 Acima de 50,80 -0+5 | Até 50,80(Excl)-0+3,0 50,80 e Acima-0+5,0 | Até 38,10(Excl)-0+3,2 Acima de 38,0-0+4,8 | +3,17 – 0,00 | |
ALTURA DO CORDÃO DE SOLDA INT. (MÁX.) | Até 50,80(Incl) 0,15 Acima de 50,80 0,25 | ———- | ———- | ———- | |
FLEXA | 0,8 Para cada 900 | Razoavelmente Retos | Razoavelmente Retos | Razoavelmente Retos | |
EXTREMIDADES | Lisas e livres de rebarbas | Lisas e livres de rebarbas | Lisas e livres de rebarbas | ———- | |
OVALIZAÇÃO | Até 25,40(Incl)0,05mm Acima de 25,40 -2% | Dobro da variação permitida no diâmetro para espesssura de até 2,4mm | ———- |